Othello! JAPAN
Othello! JAPAN - 新着情報

  東京グランプリとは    東京グランプリランキング    過去のランキング      

2010年度東京グランプリ ランキング

対象期間: 2010/06/01〜2011/05/31 最終更新: 2011/03/05
順位 氏名 段級位 有効ポイント 有効大会数 全ポイント 全大会数
1. 中島 哲也 八段 207 12 247 17
2. 村上 健 九段 133 11 133 11
3. 高梨 悠介 八段 114 8 114 8
4. 岩田 浩幸 五段 74 9 74 9
5. 萩倉 穣 六段 71 8 71 8
6. 石川 明 四段 68 12 74 18
7. 長野 泰志 三段 64 7 64 7
8. 龍見 有希子 六段 56 12 60 16
9. 長尾 広人 六段 48 3 48 3
10. 鈴木 裕太 五段 44 7 44 7
11. 伊藤 純哉 五段 44 4 44 4
12. 佐谷 哲 五段 41 3 41 3
13. 岩倉 広明 三段 34 12 34 12
14. 長崎 秀和 六段 34 6 34 6
14. 麻生 大祐 二段 34 6 34 6
16. 山川 高志 六段 33 2 33 2
17. 明石 朋音 四段 32 2 32 2
18. 長島 和人 四段 29 6 29 6
19. 腰野 和彦 三段 28 12 28 12
20. 時 優瑚 二段 28 8 28 8
21. 鳴海 久俊 三段 22 12 22 12
22. 駒形 真之 五段 21 6 21 6
23. 松谷 信平 四段 18 5 18 5
24. 小塚 勝彦 五段 16 6 16 6
25. 小林 学 二段 15 11 15 11
26. 後藤 雅宏 二段 15 2 15 2
27. 田中 俊太郎 四段 14 2 14 2
28. 渡辺 敬一 二段 13 10 13 10
29. 菱山 裕一 二段 13 8 13 8
30. 滝川 光明 初段 13 7 13 7
31. 倉地 隆行 四段 13 4 13 4
32. 栗田 誠矢 七段 13 2 13 2
33. 土屋 諒輔 二段 10 3 10 3
34. 田中 泰浩 三段 10 2 10 2
35. 大森 敬太 五段 10 1 10 1
36. 下之園 広蔵 三段 9 9 9 9
37. 田中 厚志 四段 9 3 9 3
38. 斎藤 理基 五段 9 2 9 2
39. 飯島 隆宗 七段 8 7 8 7
40. 山田 悟郎 初段 8 2 8 2
41. 時 秀信 初段 7 7 7 7
42. 佐野 洋子 五段 7 4 7 4
43. 大野 敦子 三段 7 3 7 3
44. 高島 亮詞 四段 7 1 7 1
44. 佐藤 直大 三段 7 1 7 1
46. 脇本 尚行 四段 6 2 6 2
46. 木内 秀行 五段 6 2 6 2
48. 花上 龍彦 1級 6 1 6 1
49. 佐藤 紘一郎 三段 5 4 5 4
50. 松田 将馬 初段 5 3 5 3


2009年度東京グランプリ 2011年度東京グランプリ

Copyright Tetsuya Nakajima All rights Reserved.