Othello! JAPAN
Othello! JAPAN - 新着情報

  東京グランプリとは    東京グランプリランキング    過去のランキング      

2011年度東京グランプリ ランキング

対象期間: 2011/06/01〜2012/05/31 最終更新: 2012/05/19
順位 氏名 段級位 有効ポイント 有効大会数 全ポイント 全大会数
1. 中島 哲也 八段 125 5 203 12
2. 高梨 悠介 八段 71 4 71 4
3. 伊藤 純哉 六段 70 5 70 5
4. 龍見 有希子 六段 50 5 70 12
5. 末國 誠 九段 44 3 44 3
6. 佐藤 紘一郎 三段 40 3 40 3
7. 山川 高志 七段 36 3 36 3
8. 石川 明 四段 33 5 38 10
9. 飯島 隆宗 七段 27 5 28 6
10. 岩田 浩幸 五段 27 5 27 5
11. 岩倉 広明 三段 24 5 25 6
12. 村上 健 九段 23 2 23 2
13. 菱山 裕一 三段 20 5 20 5
14. 松谷 信平 四段 18 5 18 5
15. 鳴海 久俊 三段 16 5 17 6
16. 朝比奈 諭 三段 15 4 15 4
17. 長島 和人 四段 15 2 15 2
18. 土屋 諒輔 二段 14 5 14 5
19. 駒形 真之 五段 14 2 14 2
19. 上倉 大亮 二段 14 2 14 2
21. 高橋 永 初段 13 4 13 4
22. 梅村 悠二 二段 13 1 13 1
23. 長尾 広人 六段 11 3 11 3
24. 金子 昂大 二段 10 5 12 7
25. 井本 渉 三段 10 4 10 4
26. 三屋 伸明 五段 10 2 10 2
27. 前平 悠助 二段 10 1 10 1
27. 脇本 尚行 四段 10 1 10 1
27. 阿部 由羅 2級 10 1 10 1
30. 宮田 徹 1級 9 2 9 2
31. 斎藤 理基 五段 8 1 8 1
32. 菅原 清志 初段 7 2 7 2
32. 大内 康裕 三段 7 2 7 2
34. 和泉 貴士 三段 7 1 7 1
35. 藤田 孝典 初段 6 3 6 3
36. 六平 静恵 2級 6 2 6 2
36. 木村 祐斗 初段 6 2 6 2
38. 後藤 雅宏 三段 6 1 6 1
38. 佐脇 裕輔 五段 6 1 6 1
38. 長崎 秀和 六段 6 1 6 1
41. 栗原 在 初段 5 4 5 4
42. 佐藤 裕貴 二段 4 4 4 4
42. 松田 将馬 初段 4 4 4 4
42. 原田 星児 初段 4 4 4 4
42. 滝川 光明 二段 4 4 4 4
46. 柴田 雄斗   4 1 4 1
46. 戸田 智也 七段 4 1 4 1
48. 種田 和樹 1級 3 3 3 3
48. 加藤 雄大 1級 3 3 3 3
48. 田坂 冠一郎 二段 3 3 3 3


2010年度東京グランプリ 2012年度東京グランプリ

Copyright Tetsuya Nakajima All rights Reserved.